Uchwyt z pręta okrągłego NW 15-500 wg DIN 3570 Typ A
Nr produktu | a1 | Dostosowanie do rur o średnicach | Gwint | e | h | 100 szt.= kg bez nakrętek |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | NW | b2 | d3 | |||||
421015.IS | 23 | 22 | 15 | 30 | M10 | 33 | 60 | 6 |
421020.IS | 30 | 25 | 20 | 40 | 40 | 70 | 7.4 | |
26.9 | ||||||||
421025.IS | 38 | 30 | 25 | 48 | 76 | 8.1 | ||
33.7 | ||||||||
421032.IS | 46 | 38 | 32 | 50 | 56 | 86 | 9.4 | |
42.4 | ||||||||
421040.IS | 52 | 44.5 | 40 | 62 | 92 | 10.2 | ||
48.3 | ||||||||
421050.IS | 64 | 57 | 50 | M12 | 76 | 109 | 17 | |
60.3 | ||||||||
421065.IS | 82 | 76.1 | 65 | 94 | 125 | 20.3 | ||
421080.IS | 94 | 88.9 | 80 | 106 | 138 | 22.6 | ||
421100.IS | 120 | 108 | 100 | 60 | M16 | 136 | 171 | 54 |
114.3 | ||||||||
421125.IS | 148 | 133 | 125 | 164 | 191 | 61 | ||
139.7 | ||||||||
421150.IS | 176 | 159 | 150 | 192 | 217 | 70 | ||
168.3 | ||||||||
421175.IS | 202 | 191 | 175 | 218 | 249 | 80 | ||
193.7 | ||||||||
421200.IS | 228 | 216 | 200 | 70 | M20 | 248 | 283 | 140 |
219.1 | ||||||||
421250.IS | 282 | 267 | 250 | 302 | 334 | 168 | ||
273 | ||||||||
421300.IS | 332 | 318 | 300 | 352 | 385 | 194 | ||
323.9 | ||||||||
421350.IS | 378 | 355.6 | 350 | M24 | 402 | 435 | 311 | |
368 | ||||||||
421400.IS | 428 | 406.4 | 400 | 452 | 487 | 350 | ||
419 | ||||||||
421500.IS | 530 | 508 | 500 | 554 | 589 | 426 | ||
521 |