Uchwyt z pręta okrągłego NW 15-500 wg DIN 3570 Typ A
Nr produktu | Dostosowanie do rur o średnicach | a1 | Gwint | e | h | 100 szt.= kg bez nakrętek |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | d1 | b2 | d3 | |||||
421015 | 15 | 22 | 23 | 30 | M10 | 33 | 60 | 6 |
421020 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 70 | 7.4 | |
26.9 | ||||||||
421025 | 25 | 30 | 38 | 48 | 76 | 8.1 | ||
33.7 | ||||||||
421032 | 32 | 38 | 46 | 50 | 56 | 86 | 9.4 | |
42.4 | ||||||||
421040 | 40 | 44.5 | 52 | 62 | 92 | 10.2 | ||
48.3 | ||||||||
421050 | 50 | 57 | 64 | M12 | 76 | 109 | 17 | |
60.3 | ||||||||
421065 | 65 | 76.1 | 82 | 94 | 125 | 20.3 | ||
421080 | 80 | 88.9 | 94 | 106 | 138 | 22.6 | ||
421100 | 100 | 108 | 120 | 60 | M16 | 136 | 171 | 54 |
114.3 | ||||||||
421125 | 125 | 133 | 148 | 164 | 191 | 61 | ||
139.7 | ||||||||
421150 | 150 | 159 | 176 | 192 | 217 | 70 | ||
168.3 | ||||||||
421175 | 175 | 191 | 202 | 218 | 249 | 80 | ||
193.7 | ||||||||
421200 | 200 | 216 | 228 | 70 | M20 | 248 | 283 | 140 |
219.1 | ||||||||
421250 | 250 | 267 | 282 | 302 | 334 | 168 | ||
273 | ||||||||
421300 | 300 | 318 | 332 | 352 | 385 | 194 | ||
323.9 | ||||||||
421350 | 350 | 355.6 | 378 | M24 | 402 | 435 | 311 | |
368 | ||||||||
421400 | 400 | 406.4 | 428 | 452 | 487 | 350 | ||
419 | ||||||||
421500 | 500 | 508 | 530 | 554 | 589 | 426 | ||
521 |