Obejma do rur wg DIN 3567 typ D (Typ A + B)
| Nr produktu | Zastosowanie do rur o średnicy | d1 | a | b | c | d2 | f | BxS | Dedykowane śruby (dł. min) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301010 | 15 | 20 | 57 | 46 | 15 | 12 | 7 | 30x5 | M 10x35 | |
| 301012 | ½” | 21.3 | 59 | |||||||
| 301014 | 20 | 25 | 62 | |||||||
| 301016 | ¾” | 26.9 | 66 | |||||||
| 301018 | 25 | 30 | 68 | |||||||
| 301020 | 1” | 33.7 | 72 | |||||||
| 301022 | 32 | 38 | 76 | |||||||
| 301024 | 1 ¼” | 42.4 | 82 | |||||||
| 301026 | 40 | 44.5 | 84 | |||||||
| 301028 | 1 ½” | 48.3 | 88 | |||||||
| 301030 | 50 | 57 | 104 | 54 | 18 | 14 | 9 | 40x6 | M 12x40 | |
| 301032 | 2” | 60.3 | 108 | |||||||
| 301034 | 65 | 2 ½” | 76.1 | 122 | ||||||
| 301036 | 80 | 3” | 88.9 | 136 | ||||||
| 301040 | 100 | 108 | 172 | 70 | 24 | 18 | 11 | 50x8 | M 16x55 | |
| 301042 | 4” | 114.3 | 178 | |||||||
| 301044 | 125 | 133 | 196 | |||||||
| 301046 | 5” | 139.7 | 204 | |||||||
| 301048 | 150 | 159 | 222 | |||||||
| 301050 | 6” | 168.3 | 232 | |||||||
| 301052 | 175 | 7” | 193.7 | 258 | ||||||
| 301054 | 200 | 216 | 280 | |||||||
| 301056 | 8” | 219.1 | 284 | |||||||
| 301060 | 250 | 267 | 342 | 86 | 30 | 23 | 14 | 60x8 | M 20x60 | |
| 301062 | 10” | 273 | 348 | |||||||
| 301066 | 300 | 12” | 323.9 | 398 | ||||||
| 301068 | 350 | 14” | 355.6 | 432 | ||||||
| 301070 | 350 | 368 | 444 | |||||||
| 301072 | 400 | 16” | 406.4 | 498 | 104 | 36 | 27 | 18 | 70x10 | M 24x65 |
| 301074 | 419 | 510 | ||||||||
| 301076 | 450 | 18” | 457.2 | 548 | ||||||
| 301078 | 500 | 20” | 508 | 600 | ||||||
| 301080 | 521 | 614 | ||||||||



