Obejma na rury z zaokrąglonymi końcami do średnicy DN 1000 wg DIN 3567 Typ B
| Nr produktu | Zastosowanie do rur o średnicy | d1 | a | b | c | d2 | f | BxS | Dedykowane śruby (dł.min) | 100 par = kg bez śrub |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010 | 15 | 20 | 57 | 46 | 15 | 11.5 | 7 | 30x5 | M 10x35 | 28 | |
| 201012 | ½” | 21.3 | 59 | 29 | |||||||
| 201014 | 20 | 25 | 62 | 31 | |||||||
| 201016 | ¾” | 26.9 | 66 | 32 | |||||||
| 201018 | 25 | 30 | 68 | 33 | |||||||
| 201020 | 1” | 33.7 | 72 | 35 | |||||||
| 201022 | 32 | 38 | 76 | 36 | |||||||
| 201024 | 1 ¼” | 42.4 | 82 | 38 | |||||||
| 201026 | 40 | 44.5 | 84 | 39 | |||||||
| 201028 | 1 ½” | 48.3 | 88 | 40 | |||||||
| 201030 | 50 | 57 | 104 | 54 | 18 | 14 | 9 | 40x6 | M 12x40 | 76 | |
| 201032 | 2” | 60.3 | 108 | 77 | |||||||
| 201034 | 65 | 2 ½” | 76.1 | 122 | 85 | ||||||
| 201036 | 80 | 3” | 88.9 | 136 | 95 | ||||||
| 201040 | 100 | 108 | 172 | 70 | 24 | 18 | 11 | 50x8 | M 16x55 | 203 | |
| 201042 | 4” | 114.3 | 178 | 206 | |||||||
| 201044 | 125 | 133 | 196 | 220 | |||||||
| 201046 | 5” | 139.7 | 204 | 225 | |||||||
| 201048 | 150 | 159 | 222 | 240 | |||||||
| 201050 | 6” | 168.3 | 232 | 252 | |||||||
| 201052 | 175 | 7” | 193.7 | 258 | 280 | ||||||
| 201054 | 200 | 216 | 280 | 300 | |||||||
| 201056 | 8” | 219.1 | 284 | 310 | |||||||
| 201060 | 250 | 267 | 342 | 86 | 30 | 23 | 14 | 60x8 | M 20x60 | 440 | |
| 201062 | 10” | 273 | 348 | 450 | |||||||
| 201066 | 300 | 12” | 323.9 | 398 | 510 | ||||||
| 201068 | 350 | 14” | 355.6 | 432 | 575 | ||||||
| 201070 | 350 | 368 | 444 | 595 | |||||||
| 201072 | 400 | 16” | 406.4 | 498 | 104 | 36 | 27 | 18 | 70x10 | M 24x65 | 960 |
| 201074 | 419 | 510 | 980 | ||||||||
| 201076 | 450 | 18” | 457.2 | 548 | 1035 | ||||||
| 201078 | 500 | 20” | 508 | 600 | 1130 | ||||||
| 201080 | 521 | 614 | 1150 | ||||||||
| 201082 | 600 | 24” | 609.6 | 702 | 1352 | ||||||
| 201084 | 700 | 28” | 711.2 | 830 | 120 | 40 | 30 | 20 | 80x12 | M 27x80 | 2180 |
| 201086 | 800 | 32” | 812.8 | 930 | 100x15 | 2410 | |||||
| 201088 | 900 | 36” | 914.4 | 1030 | 2655 | ||||||
| 201090 | 1000 | 40” | 1016 | 1130 | 140 | 50 | 3740 | ||||



