Mocowanie do kabli wg DIN 72573
| Nr produktu | Dla kabli | Ød1 | a | Ød2 | h | I1 | I2 | Stal mm | 100 szt.= kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160010 | 1 | 4 | 4.8 | 3.5 | 29 | 17 | 10x1 | 0.23 | |
| 160011 | 5 | 4.5 | 30 | 18 | 0.27 | ||||
| 160012 | 6 | 5.5 | 32 | 20 | 0.29 | ||||
| 160013 | 7 | 6.5 | 32 | 20 | 0.32 | ||||
| 160014 | 8 | 7.5 | 34 | 22 | 0.34 | ||||
| 160015 | 10 | 9.5 | 34 | 22 | 0.37 | ||||
| 160016 | 12 | 5.8 | 11.3 | 46 | 32 | 12x1,5 | 0.85 | ||
| 160017 | 15 | 14.3 | 50 | 36 | 0.98 | ||||
| 160018 | 16 | 15.3 | 50 | 36 | 0.99 | ||||
| 160019 | 18 | 7 | 17.3 | 50 | 36 | 1.05 | |||
| 160020 | 20 | 19.3 | 52 | 38 | 1.12 | ||||
| 160021 | 22 | 21.3 | 54 | 40 | 1.22 | ||||
| 160022 | 2 | 4 | 8.5 | 4.8 | 3.5 | 33 | 21 | 10x1 | 0.25 |
| 160023 | 5 | 10.5 | 4.5 | 35 | 23 | 0.31 | |||
| 160024 | 6 | 12.5 | 5.5 | 38 | 26 | 0.34 | |||
| 160025 | 7 | 14.5 | 6.5 | 39 | 27 | 0.37 | |||
| 160026 | 8 | 16.5 | 7.5 | 42 | 30 | 0.41 | |||
| 160027 | 10 | 20.5 | 9.5 | 44 | 32 | 0.45 | |||
| 160028 | 12 | 24.5 | 5.8 | 11.3 | 58 | 44 | 12x1,5 | 1.02 | |
| 160029 | 15 | 30.5 | 14.3 | 66 | 52 | 1.21 | |||
| 160030 | 16 | 32.5 | 15.3 | 66 | 52 | 1.23 | |||
| 160031 | 18 | 36.5 | 7 | 17.3 | 69 | 55 | 1.32 | ||
| 160032 | 20 | 40.5 | 19.3 | 73 | 59 | 1.42 | |||
| 160033 | 22 | 44.5 | 21.3 | 77 | 63 | 1.52 | |||
| 160034 | 3 | 4 | 12.5 | 4.8 | 3.5 | 39 | 27 | 10x1 | 0.34 |
| 160035 | 5 | 15.5 | 4.5 | 41 | 29 | 0.36 | |||
| 160036 | 6 | 18.5 | 5.5 | 45 | 33 | 0.41 | |||
| 160037 | 7 | 21.5 | 6.5 | 47 | 35 | 0.43 | |||
| 160038 | 8 | 24.5 | 7.5 | 51 | 39 | 0.48 | |||
| 160039 | 10 | 30.5 | 9.5 | 55 | 43 | 0.53 | |||
| 160040 | 12 | 36.5 | 5.8 | 11.3 | 71 | 57 | 12x1,5 | 1.21 | |
| 160041 | 15 | 45.5 | 14.3 | 81 | 67 | 1.41 | |||
| 160042 | 16 | 48.5 | 15.3 | 81 | 67 | 1.45 | |||
| 160043 | 18 | 54.5 | 7 | 17.3 | 87 | 73 | 1.58 | ||
| 160044 | 20 | 60.5 | 19.3 | 93 | 79 | 1.7 | |||
| 160045 | 22 | 66.5 | 21.3 | 99 | 85 | 1.83 | |||
| 160046 | 4 | 4 | 17 | 4.8 | 3.5 | 44 | 32 | 10x1 | 0.37 |
| 160047 | 5 | 21 | 4.5 | 46 | 34 | 0.4 | |||
| 160048 | 6 | 25 | 5.5 | 51 | 39 | 0.45 | |||
| 160049 | 7 | 29 | 6.5 | 54 | 42 | 0.48 | |||
| 160050 | 8 | 33 | 7.5 | 59 | 47 | 0.54 | |||
| 160051 | 10 | 41 | 9.5 | 67 | 55 | 0.63 | |||
| 160052 | 12 | 49 | 5.8 | 11.3 | 83 | 69 | 12x1,5 | 1.38 | |
| 160053 | 15 | 61 | 14.3 | 95 | 81 | 1.62 | |||
| 160054 | 16 | 65 | 15.3 | 95 | 81 | 1.7 | |||
| 160055 | 18 | 73 | 7 | 17.3 | 105 | 91 | 1.83 | ||
| 160056 | 5 | 4 | 21 | 4.8 | 3.5 | 48 | 36 | 10x1 | 0.41 |
| 160057 | 5 | 26 | 4.5 | 53 | 41 | 0.47 | |||
| 160058 | 6 | 31 | 5.5 | 57 | 45 | 0.5 | |||
| 160059 | 7 | 36 | 6.5 | 63 | 51 | 0.52 | |||
| 160060 | 8 | 41 | 7.5 | 68 | 56 | 0.6 | |||
| 160061 | 10 | 51 | 9.5 | 77 | 65 | 0.71 | |||
| 160062 | 12 | 61 | 5.8 | 11.3 | 95 | 81 | 12x1,5 | 1.6 | |
| 160063 | 6 | 4 | 25 | 4.8 | 3.5 | 52 | 40 | 10x1 | 0.44 |
| 160064 | 5 | 31 | 4.5 | 58 | 46 | 0.5 | |||
| 160065 | 6 | 37 | 5.5 | 64 | 52 | 0.56 | |||
| 160066 | 7 | 43 | 6.5 | 72 | 60 | 0.63 | |||
| 160067 | 8 | 49 | 7.5 | 76 | 64 | 0.68 | |||
| 160068 | 10 | 61 | 9.5 | 90 | 78 | 0.81 | |||
| 160069 | 7 | 4 | 29.5 | 4.8 | 3.5 | 56 | 44 | 10x1 | 0.47 |
| 160070 | 5 | 36.5 | 4.5 | 64 | 52 | 0.54 | |||
| 160071 | 6 | 43.5 | 5.5 | 72 | 60 | 0.62 | |||
| 160072 | 7 | 50.5 | 6.5 | 78 | 66 | 0.68 | |||
| 160073 | 8 | 57.5 | 7.5 | 86 | 74 | 0.75 | |||
| 160074 | 8 | 4 | 33.5 | 4.8 | 3.5 | 60 | 48 | 10x1 | 0.5 |
| 160075 | 5 | 41.5 | 4.5 | 68 | 56 | 0.57 | |||
| 160076 | 6 | 49.5 | 5.5 | 76 | 64 | 0.65 | |||
| 160078 | 7 | 57.5 | 6.5 | 85 | 73 | 0.73 | |||
| 160079 | 9 | 4 | 37.5 | 4.8 | 3.5 | 64 | 52 | 10x1 | 0.53 |
| 160080 | 5 | 46.5 | 4.5 | 74 | 62 | 0.62 | |||
| 160081 | 6 | 55.5 | 5.5 | 82 | 70 | 0.7 | |||
| 160082 | 10 | 4 | 42 | 4.8 | 3.5 | 68 | 56 | 10x1 | 0.57 |
| 160083 | 5 | 52 | 4.5 | 78 | 66 | 0.65 | |||
| 160084 | 6 | 62 | 5.5 | 90 | 78 | 0.76 | |||
| 160085 | 11 | 4 | 46 | 4.8 | 3.5 | 72 | 60 | 10x1 | 0.6 |
| 160086 | 5 | 57 | 4.5 | 84 | 72 | 0.7 | |||
| 160087 | 6 | 68 | 5.5 | 96 | 84 | 0.8 | |||
| 160088 | 12 | 4 | 50 | 4.8 | 3.5 | 77 | 65 | 10x1 | 0.64 |
| 160089 | 5 | 62 | 4.5 | 90 | 78 | 0.75 | |||
| 160090 | 6 | 74 | 5.5 | 102 | 90 | 0.87 | |||



