Mocowanie do kabli wg DIN 72571
| Nr produktu | Dla kabli | Ød1 | a | Ød2 | h | I1 | I2 | Stal mm | 100 szt.= kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180010 | 1 | 4 | 4.8 | 3.5 | 18 | 9 | 10x1 | 0.17 | |
| 180011 | 5 | 4.5 | 18.5 | 9 | 0.19 | ||||
| 180012 | 6 | 5.5 | 20 | 10 | 0.21 | ||||
| 180013 | 7 | 6.5 | 20.5 | 10 | 0.22 | ||||
| 180014 | 8 | 7.5 | 22 | 11 | 0.24 | ||||
| 180015 | 9* | 8.5 | 22.5 | 11 | 0.25 | ||||
| 180016 | 10 | 9.5 | 23 | 11 | 0.27 | ||||
| 180017 | 11 | 5.8 | 10.5 | 30 | 15 | 12x1,5 | 0.55 | ||
| 180018 | 12 | 11.5 | 30.5 | 16 | 0.61 | ||||
| 180019 | 15 | 14.3 | 34 | 18 | 0.71 | ||||
| 180020 | 16 | 15.3 | 35 | 18 | 0.72 | ||||
| 180021 | 18 | 7 | 17.3 | 35.5 | 18 | 0.79 | |||
| 180022 | 20 | 19.3 | 37.5 | 19 | 0.85 | ||||
| 180023 | 22 | 21.3 | 39.5 | 20 | 0.92 | ||||
| 180024 | 24* | 23.3 | 14.5 | 21 | 0.93 | ||||
| 180025 | 2 | 4 | 8.5 | 4.8 | 3.5 | 22.5 | 11 | 10x1 | 0.2 |
| 180026 | 5 | 10.5 | 4.5 | 24 | 11.5 | 0.23 | |||
| 180027 | 6 | 12.5 | 5.5 | 26.5 | 13 | 0.26 | |||
| 180028 | 7 | 14.5 | 6.5 | 28 | 13.5 | 0.28 | |||
| 180029 | 8 | 16.5 | 7.5 | 30.5 | 15 | 0.31 | |||
| 180030 | 10 | 20.5 | 9.5 | 33.5 | 16 | 0.35 | |||
| 180031 | 12 | 24.5 | 5.8 | 11.3 | 43 | 22 | 12x1,5 | 0.75 | |
| 180032 | 15* | 30.5 | 14.5 | 49 | 25.3 | 0.85 |



